ASSOCIAÇÃO/CLUBE | DESIGNAÇÃO DA PROVA | RESULTADOS |
| REGIONAL NORTE | |
C.C.P. Vila Verde | 1ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
A.C.P. Vila Nova de Famalicão | 2ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.C. do Marco Canaveses | 3ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.C. Matosinhos | 4ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.C.P. Beira Viseu | 5ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.C.P. Milheirós de Poiares | 6ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.C.P. Vieira do Minho | 7ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.C. Povoa do Lanhoso | 8ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL NORTE | |
| REGIONAL SUL | |
C.C. do Baixo Alentejo | 1ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.T. O Pinhal | 2ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.C. de Estremoz | 3ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.T. Évora | 4ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.T.D. Santiago do Cacém | 5ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.D.C.L. Leiria | 6ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.T. Vendas Novas | 7ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.T. Vale das Pedras | 8ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL SUL | |