ASSOCIAÇÃO/CLUBE | DESIGNAÇÃO DA PROVA | RESULTADOS |
C.D. Os Rolos | 1ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.C. Marco de Canaveses | 1ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.C. Estremoz | 2ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.C.P. Milheirós de Poiares | 2ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.T. Vendas Novas | 3ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.C. Porto | 3ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.T. Évora | 4ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.C. Matosinhos | 4ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.D.C.L. Leiria | 5ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.C. Póvoa de Lanhoso | 5ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
C.T. Vale das Pedras | 6ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
A.C.P. Vila Nova de Famalicão | 6ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
E.T.S.I. Pegões | 7ª Contagem do Campeonato Regional Sul | |
C.C.P. Vila Verde | 7ª Contagem do Campeonato Regional Norte | |
| Classificação Provisória do Campeonato Regional Sul – Norte | |
C.T. O Pinhal | 1ª Contagem do Campeonato de Portugal | |
C.C. Porto | 2ª Contagem do Campeonato de Portugal | |
C.C. Braga | Campeonato de Portugal de Categorias | |
C.C.B.A. Beja | 3ª Contagem do Campeonato de Portugal | |
Campo de Tiro “El Chaparral” – Mérida/Espanha | VI Campeonato da Europa | |
C.I. de Pevidém | 4ª Contagem do Campeonato de Portugal | |
C.C.P.de Ovar
| 5ª Contagem do Campeonato de Portugal | |
C.C.P. de Ovar | Grande Prémio FEDECAT | |
A.C. de Mira | Taça de Portugal | |
C.T. O Pinhal | 6ª Contagem do Campeonato de Portugal | |
| Classificação Provisória do Campeonato de Portugal
| |
| Critério de Seleção – Campeonato do Mundo | |
A.C. de Mira | VII Campeonato do Mundo | |
C.C. de Braga | Grande Prémio Natalício | |